| VIVA LIFE | |
Choreographer: Alan G Birchall |
|
Level: Intermediate/Advanced |
|
| Dance: Two Wall Linedance | |
| Steps/Count: 64 | |
| Music: Viva Life On Mars | |
| CD: Rudebox | |
| BPM: 102 | |
| Start: On Main Vocals Count: 32 Seconds: 21 | |
STEPS |
|
RIGHT HEEL JACK, CROSS UNWIND ¾ TURN,RIGHT COASTER, SCUFF HITCH ½ TURN |
|
| 1&2 | Cross Right Over Left, Step Left To Left, Extend Right Heel |
| &3-4 | Step Onto Right, Cross Left Over Right, Unwind ¾ Turn Right 9:00 |
| 5&6 | Step Back On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
| &7-8 | Scuff Left Past Right, Hitching Left Make ½ Turn Right, Step Back On Left 3:00 |
HEEL, STEP, CROSS ‘ANKLE BREAKERS’, ½ TURN,CROSS, HEEL SPLITS |
|
| 9&10 | Tap Right Heel Forward Over Left, Step Right To Right, Cross Left Over Right |
| 11&12 | On Balls Off Both Feet Rock Ankles Left, Right, Left (Weight On Left) |
| 13-14 | Making ¼ Turn Right Step Right To Right, Making ¼ Right Step Left To Left 9:00 |
| 15&16 | Cross Right Over Left, Split Heels Apart, Bring Heels Together (Weight On Left) |
SHUFFLE ¼, STEP, ½ PIVOT, FULL TRIPLE TURN, MAMBO |
|
| 17&18 | Step Right To Right, Step Left By Right, Step Right To Right Making ¼ Turn Right 12:00 |
| 19-20 | Step Forward On Left ½ Pivot Right 6:00 |
| 21&22 | Make Full Triple Turn Right, Stepping, Left, Right, Left |
| 23&24 | Rock Forward On Right, Recover On Left, Step Back On Right |
1/2 PADDLE TURN, STEP TOUCH, HITCH, CROSS, TOUCH’S, HITCH, CROSS |
|
| &25 | Make ¼ Turn Touch Left To Left 9:00 |
| &26 | Make ¼ Turn Touch Left To Left 12:00 |
| &27 | Step Left By Right, Touch Right To Right |
| &28 | Hitch Right, Cross Right Over Left |
| 29& | Touch Left To Left, Step Left By Right |
| 30& | Touch Right To Right, Hitch Right |
| 31-32 | Cross Right Over Left, Touch Left To Left |
¼ FLICK TURN, ½ HITCH TURN, LOCK STEP, STEP, TURN, STEP, CROSS UNWIND |
|
| 33&34 | Make ¼ Turn Left Flicking Left Foot, Make ½ Turn Left Whilst Hitching Left Turning Backwards 3:00 |
| 35&36 | Step Forward On Left, Lock Right Behind Left, Step Forward on Left |
| 37&38 | Step Forward On Right, ½ Pivot Left, Step Forward On Right |
| 39-40 | Cross Left Over Right, Unwind ¾ Turn Right 6:00 |
‘BODY ROLLS’, HIP BUMPS, SAILOR STEP, CROSS UNWIND |
|
| 41-42 | Stepping Right To Right, Body Roll Right (Weight On Right) |
| 43&44 | Bump Hips Left, Left (Weight Ends On Left) |
| 45&46 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Step Right In Place |
| 47-48 | Cross Left Behind Right, Unwind ¾ Right 9:00 |
SYNCOPATED ROCKS, CROSS UNWIND, SIDE SHUFFLE |
|
| 49& | Rock Forward On Right, Recover On Left |
| 50& | Rock Right To Right, Recover On Left |
| 51&52 | Cross Right Behind Left, Step Right To Right, Step Left In Place |
| 53-54 | Cross Left Over Right, Unwind Full Turn Right |
| 55&56 | Step Right To Right, Step Left By Right, Step Right To Right |
FRONT SAILOR STEP, ¼ SYNCOPATED JAZZ BOX, ½ FRONT SAILOR TURN, CROSS STEP, STEP |
|
| 57&58 | Cross Left Over Right, Step Right To Right, Step Left By Right |
| 59&60 | Cross Right Over Left, Step Back On Left, Making ¼ Turn Right Step Right To Right 12:00 |
| 61&62 | Cross Left Over Right, Making ½ Turn Left Step Right To Right, Step Left To Left 6:00 |
| 63-64 | Cross Step Right Over Left, Step Left To Left |
START AGAIN |
|