| THIS COULD BE... | |
Choreographer: Alan G Birchall |
|
Level: Intermediate |
|
| Dance: Two-wall Linedance | |
| Steps/Count: 64 | |
| Restarts & Tags: None - But There Is A FREEZE At End Of The 4th Wall | |
| Music: This Could Be Love – Craig David | |
| CD: Signed, Sealed, Delivered | |
| Start: On Vocals | |
| Seconds: 19 Count: 32 BPM: 120 | |
STEPS |
|
FORWARD SHUFFLE, STEP, ½ PIVOT, ½ TRIPLE TURN, SAILOR STEP |
|
| 1&2 | Step Forward On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
| 3-4 | Step Forward On Left, ½ Pivot Right 6:00 |
| 5&6 | Make ½ Triple Turn Right Stepping Left, Right Left 12:00 |
| 7&8 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Step Right To Right |
SAILOR STEP, STEP, ½ PIVOT, FULL TURN, ROCK, RECOVER |
|
| 9&10 | Cross Left Behind Right, Step Right To Right, Step Left To Left |
| 11-12 | Step Forward On Right, ½ Pivot Left 6:00 |
| 13-14 | Making ½ Turn Left Step Back On Right, Making ½ Turn Left Step Forward On Left 6:00 Alt: Walk |
| 15-16 | Rock Forward On Right, Recover On Left |
JUMP BACK, FRONT, SIDE, BEHIND, CROSS, SWIVEL TURN, 3/8TH TURN, ½ TURN |
|
| &17-18 | Make A Small Jump Back Landing Right, Left, Cross Right Over Left |
| 19-20 | Step Left To Left, Cross Right Behind Left |
| &21-22 | Step Left To Left, Cross Right Over Left, ¼ Turn Left Swivelling Both Heels Right Weight Right 3:00 |
| 23 | Make 3/8th Turn Left To Face Left Opposite Diagonal Stepping Forward On Left 11:00 |
| 24 | Make ½ Turn Left Back On Right 5:00 |
ROCK, RECOVER, SHUFFLE, CROSS ROCK, RECOVER, ½ HINGE TURN |
|
| 25-26 | Rock Back On Left, Recover On Right |
| 27&28 | Staying On The Diagonal Step Forward On Left, Step Right By Left, Step Forward On Left 5:00 |
| 29-30 | Cross Rock Right Over Left, Straightening Up Recover On Left 6:00 |
| 31-32 | Step Right To Right, Making ½ Hinge Turn Right Step Left To Left 12:00 |
Note: Dance Ends Here By Adding Extra ½ Hinge Turn To Face The Front Wall |
|
SYNCOPATED WEAVE, ROCK, RECOVER, BEHIND, ¼ TURN, STEP |
|
| 33&34 | Step Right Behind Left, Step Left To Left, Cross Right Over Left, |
| &35&36 | Step Left To Left, Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Cross Right Over Left |
| 37-38 | Rock Left To Left, Recover On Right |
| 39&40 | Cross Left Behind Right, Making ¼ Turn Right Step Forward On Right, Step Forward On Left 3:00 |
STEP, SLIDE’S, HEEL STEPS, COASTER STEP, |
|
| 41-42 | Take A Big Step Forward To Right Diagonal, Slide Left To Right |
| 43-44 | Take A Big Step Forward To Left Diagonal, Slide Right To Left |
| 45&46 | Step Diagonally Forward On Right Heel, Step Left Heel To Left |
| 47&48 | Step Back On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
HIP BUMPS, ¼ TOUCH, STEP, TOUCH |
|
| 49&50 | Step Slightly Forward To Left Diagonal Bumping Hips Left, Right, Left |
| 51&52 | Slightly Forward To Right Diagonal Bumping Hips Right, Left, Right |
| 53-54 | Making ¼ Turn Right Stepping Left To Left, Touch Right By Left 6:00 |
| 55-56 | Step Right To Right, Touch Left By Right |
½ TURN, TOUCH, SHUFFLE, ROCK, RECOVER, ½ TRIPLE TURN |
|
| 57-58 | Making ½ Turn Right Step Back On Left, Touch Right In Front Of Left 12:00 |
| 59&60 | Step Forward On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
| 61-62 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 63&64 | Make ½ Triple Turn Left Stepping Left, Right Left 6:00 |
| Note: At The End Of 4th Wall Freeze For Four Counts – Re-Start When The Beat Kicks In | |
START AGAIN |
|