| THE BEST IS YET TO COME | |
| The Futures In Your Hands | |
|
Choreographers: Alan G Birchall & Jacqui Jax (Nuline Dance UK) |
|
|
Level: Intermediate |
|
| Dance: 64 Counts Walls: 4 | |
| Tags/Restarts: During Walls 2 & 4 | |
| Music: The Best Is Yet To Come - Mike & The Mechanics | |
| CD: Let Me Fly - Available ITunes & Amazon | |
| Start: On Lyrics (Days) Seconds: 6 Counts: 16 BPM: 138 | |
|
STEP OUT, OUT, IN, IN, SHUFFLE, STEP, ½ PIVOT |
|
| 1-2 | Step Right Forward To Right Diagonal, Step Left Forward To Left Diagonal |
| 3-4 | Step Back On Right, Step Back On Left |
| 5&6 | Step Forward On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
| 7-8 | Step Forward On Left, Pivot ½ Turn Right 06:00 |
|
½ TRIPLE TURN, ROCK BACK, RECOVER, ¼ ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE |
|
| 9&10 | Make A ½ Turn Right, Stepping Left, Right, Left 12:00 |
| 11-12 | Rock Back On Right, Recover On Left |
| 13-14 | Making ¼ Turn Left Rock Right To Right, Recover On Left 09:00 |
| 15&16 | Cross Right Over Left, Step Left, To Left, Cross Right Over Left |
| TAG: | Walls 2 & 4 (03:00 09:00) |
| 13-14 | ½ Rock Recover & 15-16: |
| 15-16 | Step Forward On Right, ½ Pivot Turn Left - Restart The Dance |
|
STEP, POINT, ½ TURN, POINT, CROSS ROCK, RECOVER, ¾ TRIPLE TURN |
|
| 17-18 | Step Left To Left, Point Right To Right (Leaning Slightly to Left) |
| 19-20 | Make ½ Turn Right Stepping Right By Left, Point Left To Left 03:00 |
| 21-22 | Cross Rock Left Over Right, Recover On Right |
| 23&24 | Make A ¾ Turn Left Stepping Left, Right, Left 06:00 |
|
JAZZ BOX, JAZZ JUMPS WITH CLAPS |
|
| 25-26 | Cross Right Over Left, Step Back On Left |
| 27-28 | Step Right To Right, Step Left To Left |
| &29-30 | Jump Forward Landing Right, Left, Clap |
| &31-32 | Jump Back Landing Right, Left, Clap (Keep Weight on Right) |
|
(SCISSOR STEPS) SIDE TOGETHER CROSS X2, SIDE SHUFFLE |
|
| 33-34 | Step Left To Left, Step Right By Left |
| 35-36 | Cross Left Over Right, Step Right To Right |
| 37-38 | Step Left By Right, Cross Right Over Left |
| 39&40 | Step Left To Left, Step Right By Left, Step Left To Left |
|
TOUCH BACK, UNWIND ½, ROCK RECOVER, SHUFFLE BACK, STEP BACK, TOUCH |
|
| 41-42 | Touch Right Behind Left, Unwind ½ Turn Right 12:00 |
| 43-44 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 45&46 | Step Back On Left, Step Right By Left, Step Back On Left |
| 47-48 | Step Back On Right, Touch Left In Front Of Right |
|
STEP SCUFF X2, ROCK RECOVER, ¾ TRIPLE TURN |
|
| 49-50 | Step Forward On Left, Scuff Right Past Left |
| 51-52 | Step Forward On Right, Scuff Left Past Right |
| 53-54 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 55&56 | ¾ Triple Turn Left Stepping Left, Right, Left 03:00 |
|
ROCK, RECOVER, FULL TRIPLE TURN, ROCK, RECOVER, COASTER STEP |
|
| 57-58 | Rock Forward On Right, Recover On Left |
| 59&60 | Full Triple Turn Right Stepping Right, Left, Right (Alt: Coaster Step) 03:00 |
| 61-62 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 63&64 | Step Back On Left, Step Right, By Left, Step Forward On Left |
|
START AGAIN |
|