TELLING THE WORLD | |
Choreographer: Alan G Birchall |
|
Level: Intermediate |
|
Dance: Two Walls | |
Steps/Count: 64 | |
Tags & Restarts: None | |
Music: Telling The World – Taio Cruz Radio Edit – 04:09 (Also Fits The Shorter Version 03:39) | |
CD: Telling The World – Cd Single: From The Motion Picture ‘Rio’ | |
Start: On The Lyrics Secs: 16 Count: 32 BPM: 130 | |
STEPS |
|
RIGHT SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, RECOVER, STEP, ½ PIVOT, CROSS UNWIND |
|
1&2 | Step Right To Right, Left By Right, Right To Right |
3-4 | Rock Back On Left, Recover On Right |
5-6 | Step Forward On Left, ½ Pivot Right 6:00 |
7-8 | Cross Left Over Right, Unwind ½ Turn Right (Weight On Left) 12:00 |
RIGHT COASTER STEP, HEEL SWITCHED, STEP, TOUCH, SIDE, TOGETHER |
|
9&10 | Step Back On Right, Step Left By Right, Step Forward On Right |
11&12 | Touch Left Heel Forward, Step Left By Right, Touch Right Heel Forward |
&13-14 | Step Right By Left, Take A Big Step Forward On Left, Touch Right By Left |
15-16 | Step Right To Right, Step Left By Right |
CROSS, HOLD, ¼ RIGHT, ½ RIGHT, STEP, ½ PIVOT, FORWARD SHUFFLE |
|
17-18 | Cross Right Over Left, Hold |
19-20 | Making ¼ Turn Right Step Back On Left, Making ½ Turn Right Step Forward On Right 9:00 |
21-22 | Step Forward On Left, ½ Pivot Right 3:00 |
23&24 | Step Forward On Left, Step Right By Left, Step Forward On Left |
HIP BUMPS, SAILOR STEPS, STEP, ½ PIVOT |
|
25&26 | Touch Right To Right Diagonal Bumping Hips Right Left Right (Weight Stays On Left) |
27&28 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Step Right In Place |
29&30 | Cross Left Behind Right, Step Right To Right, Step Left In Place |
31-32 | Step Forward On Right, ½ Pivot Left 9:00 |
¾ DIAGONAL TURN - WITH TOUCHES |
|
33-34 | Make A 1/8th Turn Left Stepping Right To Right Diagonal , Touch Left By Right 07:30 |
35-36 | Make A 1/4 Turn Left Step Forward On Left, Touch Right By Left 04:30 |
37-38 | Make A 1/4 Turn Left Step Forward On Right, Touch Left By Right 01:30 |
39-40 | Make A 1/8th Turn Left Step Left to Left, Touch Right By Left 12:00 |
SKATE RIGHT, SKATE LEFT, SIDE TOGETHER, SIDE, SKATE LEFT, SKATE RIGHT, SIDE, TOGETHER, SIDE |
|
41-42 | Skate Right, Skate Left (Note: These Are Done On The Spot!! Do NOT Travel Forward) |
43&44 | Take A Small Step To Right, Left By Right, Take A Small Step To Right (Virtually On The Spot) |
45-46 | Skate Left, Skate Right (Note: These Are Done On The Spot!! Do NOT Travel Forward) |
47&48 | Take A Small Step To Left, Step Right By Left, Take A Small Step To Left (Virtually On The Spot) |
JAZZ BOX CROSS, MONTEREY TURN |
|
49-50 | Cross Right Over Left, Step Back On Left |
51-52 | Step Right By Left, Cross Left Over Right |
53-54 | Point Right To Right, Make ½ Turn Right Step Right By Left 6:00 |
55-56 | Point Left To Left, Step Left By Right |
SIDE SWITCHES, POINT, HITCH CROSS, BOUNCE 3/4 TURN LEFT, ¼ TURN LEFT |
|
57&58 | Point Right To Right, Step Right By Left, Point Left To Left |
&59&60 | Step Left By Right, Point Right To Right, Hitch Right, Cross Right Over Left |
61-64 | Make a ¾ Turn Left Bouncing Heels (Weight On Left) 9:00 |
& | Transfer Weight To Left Whilst Making A ¼ Turn To The Left Before Starting Again 6:00 |
Alternative For 61-64:'TAIO'S' Turn - With Arms Outstretched Unwind Slowly Left Making A ¾ Turn |
|
START AGAIN |